IMPIANTI DI DISOLEAZIONE A DOPPIO STADIO
per aree a manto impermeabile soggette a rilevanti presenze di oli minerali ed idrocarburi.
Impianto mod. | Portata di trattamento litri/secondo | Dimensioni ingombro vasche cm | |
Disoleatore primario | Disoleatore secondario | ||
DIS-DS-10 | 10,00 | Ø 171 h 175 | Ø 171 h 175 |
DIS-DS-20 | 20,00 | Ø 171 h 225 | Ø 171 h 225 |
DIS-DS-30 | 30,00 | Ø 225 h 175 | Ø 225 h 175 |
DIS-DS-40 | 40,00 | Ø 225 h 225 | Ø 225 h 225 |
Impianto mod. | Ø tubazioni entrata-uscita mm | Capacità utile complessiva vasche litri | *Superfice impermeabile da trattare fino a mq |
DIS-DS-10 | 160 | 4429 | 660 |
DIS-DS-20 | 200 | 6163 | 1330 |
DIS-DS-30 | 250 | 7298 | 2000 |
DIS-DS-40 | 250 | 10661 | 2660 |
* la Superficie da trattare è riferita ad una forte intensità piovosa (precipitata e raccolta nell’ambito della superficie stessa) con un dato pluviometrico di 0,90 litri/minuto/mq